深深宝B(200019)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券交易单元(000200) | 28.83万元 | 22.05万元 | -6.78万元 |
2 | 招商证券交易单元( | 28.83万元 | 22.05万元 | -6.78万元 |
3 | 东洋证券亚洲交易单元(802200) | 0.00万元 | 12.25万元 | 12.25万元 |
4 | 东洋证券亚洲交易单元( | 0.00万元 | 12.25万元 | 12.25万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司呼和浩特西护城河证券营业部 | 0.00万元 | 4.90万元 | 4.90万元 |
6 | 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 0.00万元 | 4.08万元 | 4.08万元 |
7 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 0.00万元 | 2.53万元 | 2.53万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 招商证券交易单元(000200) | 28.83万元 | 22.05万元 | 6.78万元 |
2 | 招商证券交易单元( | 28.83万元 | 22.05万元 | 6.78万元 |
3 | 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 8.90万元 | 0.00万元 | 8.90万元 |
4 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 6.98万元 | 0.00万元 | 6.98万元 |
5 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 6.04万元 | 0.00万元 | 6.04万元 |
6 | 中关村证券上海陆家浜路证券营业部(安信证券托管 | 2.61万元 | 0.00万元 | 2.61万元 |
7 | 中关村证券上海陆家浜路证券营业部(安信证券托管) | 2.61万元 | 0.00万元 | 2.61万元 |
近期公告 更多>>
- 2007-10-16深深宝A:股票交易异常波动公告