神州B(200018)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 48.39万元 | 321.37万元 | 272.98万元 |
2 | 中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 0.00万元 | 214.56万元 | 214.56万元 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 91.94万元 | 152.01万元 | 60.08万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00万元 | 136.18万元 | 136.18万元 |
5 | 凯基证券交易单元(880300) | 0.00万元 | 79.85万元 | 79.85万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 126.72万元 | 0.00万元 | 126.72万元 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 91.94万元 | 152.01万元 | -60.08万元 |
3 | 中泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 75.79万元 | 52.88万元 | 22.91万元 |
4 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 65.12万元 | 0.00万元 | 65.12万元 |
5 | 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 61.42万元 | 31.45万元 | 29.96万元 |
近期公告 更多>>
- 2016-02-15神州长城:关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告