环球印务(002799)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 | 0.00万元 | 11.88万元 | 11.88万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 0.00万元 | 11.25万元 | 11.25万元 |
3 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 0.00万元 | 8.18万元 | 8.18万元 |
4 | 新时代证券交易单元(279100) | 0.00万元 | 7.50万元 | 7.50万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 0.00万元 | 7.26万元 | 7.26万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 财通证券股份有限公司无锡政和大道证券营业部 | 645.33万元 | 0.00万元 | 645.33万元 |
2 | 东莞证券股份有限公司东莞东泰证券营业部 | 594.42万元 | 0.00万元 | 594.42万元 |
3 | 万联证券有限责任公司杭州上塘路证券营业部 | 376.31万元 | 0.00万元 | 376.31万元 |