银宝山新(002786)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00万元 | 984.86万元 | 984.86万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 | 15.29万元 | 519.44万元 | 504.15万元 |
3 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 603.92万元 | 507.39万元 | -96.53万元 |
4 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 121.81万元 | 449.49万元 | 327.68万元 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 145.81万元 | 415.68万元 | 269.87万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 3889.11万元 | 53.60万元 | 3835.51万元 |
2 | 湘财证券股份有限公司沈阳绥化西街证券营业部 | 2137.90万元 | 15.27万元 | 2122.63万元 |
3 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 1618.54万元 | 10.24万元 | 1608.30万元 |
4 | 国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部 | 1375.13万元 | 7.55万元 | 1367.58万元 |
5 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 1074.57万元 | 6.40万元 | 1068.17万元 |
近期公告 更多>>
- 2016-01-13银宝山新:股票交易异常波动公告