奇信股份(002781)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 0.00万元 | 2001.87万元 | 2001.87万元 |
2 | 光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 0.00万元 | 1939.80万元 | 1939.80万元 |
3 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 6.47万元 | 1006.76万元 | 1000.29万元 |
4 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00万元 | 778.27万元 | 778.27万元 |
5 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 0.00万元 | 298.08万元 | 298.08万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用2 | 3514.01万元 | 0.00万元 | 3514.01万元 |
2 | 国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 | 455.21万元 | 0.00万元 | 455.21万元 |
3 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 193.98万元 | 0.65万元 | 193.33万元 |
4 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 129.32万元 | 0.00万元 | 129.32万元 |