金发拉比(002762)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 0.00万元 | 13.60万元 | 13.60万元 |
2 | 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 0.00万元 | 9.45万元 | 9.45万元 |
3 | 国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 | 0.00万元 | 9.27万元 | 9.27万元 |
4 | 申银万国证券股份有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 0.00万元 | 9.27万元 | 9.27万元 |
5 | 齐鲁证券有限公司烟台环山路证券营业部 | 0.00万元 | 9.27万元 | 9.27万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 湘财证券股份有限公司郴州青年大道证券营业部 | 559.64万元 | 0.00万元 | 559.64万元 |
2 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 239.81万元 | 0.00万元 | 239.81万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-06-26金发拉比:股票交易异常波动公告