华通医药(002758)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | 4401.42万元 | 3374.16万元 | -1027.26万元 |
2 | 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 | 2747.29万元 | 1788.77万元 | -958.53万元 |
3 | 东吴证券股份有限公司昆山周市镇萧林东路证券营业部 | 376.97万元 | 1641.21万元 | 1264.23万元 |
4 | 东海证券股份有限公司宁波大闸路证券营业部 | 0.00万元 | 1089.21万元 | 1089.21万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 934.94万元 | 1000.28万元 | 65.34万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | 4401.42万元 | 3374.16万元 | 1027.26万元 |
2 | 中信证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 3222.30万元 | 13.85万元 | 3208.45万元 |
3 | 中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 | 2747.29万元 | 1788.77万元 | 958.53万元 |
4 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1963.61万元 | 0.00万元 | 1963.61万元 |
5 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 1725.01万元 | 95.67万元 | 1629.34万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-11-25华通医药:关于全资子公司取得GMP证书的公告
- 2015-11-25华通医药:股票交易异常波动公告