易尚展示(002751)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | 5.31万元 | 3316.41万元 | 3311.10万元 |
2 | 机构专用 | 0.00万元 | 2876.33万元 | 2876.33万元 |
3 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 18.26万元 | 2808.55万元 | 2790.29万元 |
4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 414.51万元 | 2557.51万元 | 2143.00万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 213.77万元 | 1321.75万元 | 1107.98万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2988.44万元 | 918.85万元 | 2069.60万元 |
2 | 兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部 | 2934.20万元 | 10.88万元 | 2923.32万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路第一证券营业部 | 2584.30万元 | 9.01万元 | 2575.29万元 |
4 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2383.31万元 | 1.19万元 | 2382.12万元 |
5 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 1551.19万元 | 1.51万元 | 1549.69万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-07-01易尚展示:股票交易异常波动公告