王子新材(002735)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 湘财证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 7.28万元 | 512.21万元 | 504.93万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 120.96万元 | 318.61万元 | 197.66万元 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 0.00万元 | 177.96万元 | 177.96万元 |
4 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 75.32万元 | 175.30万元 | 99.97万元 |
5 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 377.07万元 | 172.03万元 | -205.04万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 | 1415.41万元 | 35.18万元 | 1380.22万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1285.14万元 | 20.11万元 | 1265.03万元 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 586.90万元 | 22.14万元 | 564.76万元 |
4 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 454.10万元 | 6.43万元 | 447.67万元 |
5 | 东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 | 383.09万元 | 19.33万元 | 363.76万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-12-19王子新材:股票交易异常波动公告