雄韬股份(002733)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 3050.11万元 | 3135.39万元 | 85.28万元 |
2 | 太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 | 2185.10万元 | 2380.32万元 | 195.22万元 |
3 | 招商证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部 | 0.26万元 | 2190.88万元 | 2190.63万元 |
4 | 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 6214.51万元 | 1751.95万元 | -4462.56万元 |
5 | 中航证券有限公司上饶滨江西路证券营业部 | 20.29万元 | 1608.30万元 | 1588.02万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 6214.51万元 | 1751.95万元 | 4462.56万元 |
2 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 3099.52万元 | 3.20万元 | 3096.32万元 |
3 | 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 3050.11万元 | 3135.39万元 | -85.28万元 |
4 | 太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 | 2185.10万元 | 2380.32万元 | -195.22万元 |
5 | 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 | 1853.19万元 | 26.37万元 | 1826.83万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-12-10雄韬股份:股票交易异常波动公告