燕塘乳业(002732)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 48.75万元 | 3492.11万元 | 3443.36万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 3.13万元 | 1647.16万元 | 1644.04万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 | 734.61万元 | 927.23万元 | 192.62万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 | 60.90万元 | 802.63万元 | 741.72万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 1.43万元 | 758.61万元 | 757.18万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 | 734.61万元 | 927.23万元 | -192.62万元 |
2 | 长城证券有限责任公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 432.33万元 | 3.66万元 | 428.67万元 |
3 | 中国民族证券有限责任公司海城北顺城路证券营业部 | 401.89万元 | 0.00万元 | 401.89万元 |
4 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 397.31万元 | 301.99万元 | 95.32万元 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 347.51万元 | 199.49万元 | 148.01万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-12-19燕塘乳业:关于签署募集资金三方监管协议的公告