金轮股份(002722)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 | 765.55万元 | 3042.82万元 | 2277.27万元 |
2 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1176.48万元 | 2473.35万元 | 1296.86万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 996.13万元 | 2013.01万元 | 1016.88万元 |
4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2160.45万元 | 1404.53万元 | -755.91万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 539.12万元 | 1322.54万元 | 783.42万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2160.45万元 | 1404.53万元 | 755.91万元 |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 1338.98万元 | 59.21万元 | 1279.76万元 |
3 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1176.48万元 | 2473.35万元 | -1296.86万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 997.04万元 | 6.60万元 | 990.44万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 996.13万元 | 2013.01万元 | -1016.88万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-02-27金轮股份:股票交易异常波动公告