福建金森(002679)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 6.47万元 | 4525.77万元 | 4519.29万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 0.00万元 | 1144.70万元 | 1144.70万元 |
3 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 59.54万元 | 715.01万元 | 655.47万元 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 210.15万元 | 654.26万元 | 444.12万元 |
5 | 东吴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 10.00万元 | 520.03万元 | 510.03万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1838.49万元 | 0.00万元 | 1838.49万元 |
2 | 海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 | 1011.07万元 | 15.96万元 | 995.11万元 |
3 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 763.69万元 | 0.00万元 | 763.69万元 |
4 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路证券营业部 | 719.26万元 | 1.33万元 | 717.93万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 597.67万元 | 0.00万元 | 597.67万元 |
近期新闻 更多>>
- 2017-10-18快讯:种植业盘中快速拉升 福建金森涨停