福建金森(002679)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | 19.94万元 | 3530.76万元 | 3510.82万元 |
2 | 招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 | 4.90万元 | 2110.81万元 | 2105.91万元 |
3 | 机构专用 | 0.00万元 | 1666.84万元 | 1666.84万元 |
4 | 东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 2638.88万元 | 1265.04万元 | -1373.83万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 695.69万元 | 853.11万元 | 157.42万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 3424.93万元 | 527.64万元 | 2897.29万元 |
2 | 东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 2638.88万元 | 1265.04万元 | 1373.83万元 |
3 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 2542.46万元 | 1.20万元 | 2541.26万元 |
4 | 上海证券有限责任公司温州月乐西街证券营业部 | 1576.11万元 | 0.00万元 | 1576.11万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 1364.29万元 | 0.00万元 | 1364.29万元 |
近期公告 更多>>
- 2016-01-26福建金森:股价异动公告