福建金森(002679)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 4.28万元 | 213.82万元 | 209.54万元 |
2 | 国信证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 | 0.00万元 | 207.15万元 | 207.15万元 |
3 | 海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 | 0.00万元 | 195.63万元 | 195.63万元 |
4 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 54.47万元 | 187.96万元 | 133.50万元 |
5 | 安信证券股份有限公司青岛四流南路证券营业部 | 15.54万元 | 172.72万元 | 157.17万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 1432.15万元 | 0.00万元 | 1432.15万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 381.18万元 | 8.07万元 | 373.11万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 295.93万元 | 0.00万元 | 295.93万元 |
4 | 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 284.68万元 | 0.00万元 | 284.68万元 |
5 | 上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 202.21万元 | 0.00万元 | 202.21万元 |
近期公告 更多>>
- 2013-09-03福建金森:关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告