福建金森(002679)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 77.19万元 | 414.71万元 | 337.51万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 20.49万元 | 337.37万元 | 316.88万元 |
3 | 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 2.15万元 | 285.93万元 | 283.78万元 |
4 | 兴业证券股份有限公司合肥肥西路证券营业部 | 130.38万元 | 239.01万元 | 108.63万元 |
5 | 大同证券经纪有限责任公司大同大北街证券营业部 | 30.26万元 | 229.13万元 | 198.87万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 497.00万元 | 12.19万元 | 484.81万元 |
2 | 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 492.80万元 | 0.00万元 | 492.80万元 |
3 | 机构专用4 | 219.57万元 | 0.00万元 | 219.57万元 |
4 | 华福证券有限责任公司上杭北环路证券营业部 | 157.62万元 | 1.16万元 | 156.46万元 |