扬子新材(002652)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司荆州北京中路证券营业部 | 5.34万元 | 1520.40万元 | 1515.06万元 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 462.62万元 | 1419.98万元 | 957.36万元 |
3 | 国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 40.87万元 | 1289.76万元 | 1248.89万元 |
4 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1552.40万元 | 956.18万元 | -596.22万元 |
5 | 方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 | 18.82万元 | 823.48万元 | 804.66万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 东海证券股份有限公司苏州分公司 | 4895.51万元 | 30.89万元 | 4864.61万元 |
2 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1552.40万元 | 956.18万元 | 596.22万元 |
3 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1378.02万元 | 199.80万元 | 1178.22万元 |
4 | 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 | 1287.55万元 | 43.14万元 | 1244.41万元 |
5 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 1029.74万元 | 10.99万元 | 1018.75万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-06-17扬子新材:股票交易异常波动公告