北玻股份(002613)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 | 0.00万元 | 1391.14万元 | 1391.14万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00万元 | 800.71万元 | 800.71万元 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 1.83万元 | 769.43万元 | 767.61万元 |
4 | 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 5.24万元 | 634.27万元 | 629.03万元 |
5 | 宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 11.04万元 | 527.59万元 | 516.55万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1335.05万元 | 0.00万元 | 1335.05万元 |
2 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 468.07万元 | 91.62万元 | 376.45万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 461.44万元 | 5.86万元 | 455.58万元 |
4 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 440.83万元 | 19.21万元 | 421.63万元 |
5 | 华融证券股份有限公司阿克苏东大街证券营业部 | 365.49万元 | 3.36万元 | 362.13万元 |
近期新闻 更多>>
- 2012-09-20北玻股份 股价穿越半年线 逆市走出3涨停