北玻股份(002613)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 12.02万元 | 698.64万元 | 686.62万元 |
2 | 浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 | 7.38万元 | 579.03万元 | 571.65万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 | 0.62万元 | 378.02万元 | 377.40万元 |
4 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 0.44万元 | 361.59万元 | 361.15万元 |
5 | 光大证券股份有限公司江门新会冈州大道中证券营业部 | 0.00万元 | 361.43万元 | 361.43万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 | 1416.86万元 | 0.71万元 | 1416.15万元 |
2 | 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 989.01万元 | 4.73万元 | 984.28万元 |
3 | 中信证券(浙江)有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 793.79万元 | 0.15万元 | 793.64万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 756.56万元 | 0.76万元 | 755.80万元 |
5 | 中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 614.97万元 | 0.00万元 | 614.97万元 |
近期新闻 更多>>
- 2012-09-19玻璃期货将出 北玻股份二度涨停