北玻股份(002613)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司荆州便河东路证券营业部 | 1243.52万元 | 1513.10万元 | 269.58万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 | 9.86万元 | 722.43万元 | 712.57万元 |
3 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 9.87万元 | 603.82万元 | 593.95万元 |
4 | 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 778.67万元 | 376.26万元 | -402.41万元 |
5 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0.00万元 | 328.45万元 | 328.45万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司荆州便河东路证券营业部 | 1243.52万元 | 1513.10万元 | -269.58万元 |
2 | 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 778.67万元 | 376.26万元 | 402.41万元 |
3 | 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 764.93万元 | 10.24万元 | 754.69万元 |
4 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 747.86万元 | 6.50万元 | 741.37万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 691.60万元 | 0.00万元 | 691.60万元 |
近期公告 更多>>
- 2012-09-19北玻股份:股票交易异常波动公告