捷顺科技(002609)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 367.60万元 | 1830.68万元 | 1463.08万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 1240.20万元 | 1302.65万元 | 62.45万元 |
3 | 华福证券有限责任公司深圳市深南大道证券营业部 | 6.10万元 | 1199.50万元 | 1193.40万元 |
4 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 154.75万元 | 767.27万元 | 612.53万元 |
5 | 申银万国证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 279.98万元 | 670.36万元 | 390.38万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 1240.20万元 | 1302.65万元 | -62.45万元 |
2 | 机构专用4 | 1142.24万元 | 0.00万元 | 1142.24万元 |
3 | 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 883.25万元 | 2.40万元 | 880.85万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-09-10捷顺科技:关于公司股票交易异常波动公告
- 2015-09-10捷顺科技:关于筹划非公开发行股票的提示性公告