领益智造(002600)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 | 322.76万元 | 4054.95万元 | 3732.19万元 |
2 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 43.53万元 | 4036.92万元 | 3993.39万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 51.32万元 | 3355.59万元 | 3304.27万元 |
4 | 东海证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 0.00万元 | 3148.90万元 | 3148.90万元 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 23.94万元 | 2162.28万元 | 2138.34万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 3285.82万元 | 19.28万元 | 3266.53万元 |
2 | 机构专用4 | 2369.32万元 | 13.32万元 | 2356.01万元 |
3 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 2246.83万元 | 92.12万元 | 2154.71万元 |