好想你(002582)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 0.00万元 | 1727.22万元 | 1727.22万元 |
2 | 光大证券股份有限公司上海华青南路证券营业部 | 0.00万元 | 815.07万元 | 815.07万元 |
3 | 机构专用 | 0.00万元 | 779.89万元 | 779.89万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 | 4.36万元 | 485.52万元 | 481.17万元 |
5 | 齐鲁证券有限公司重庆西郊路证券营业部 | 0.54万元 | 423.28万元 | 422.74万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 | 2559.69万元 | 0.00万元 | 2559.69万元 |
2 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 799.86万元 | 0.00万元 | 799.86万元 |
3 | 国泰君安交易单元 | 520.46万元 | 0.00万元 | 520.46万元 |
4 | 机构专用5 | 491.25万元 | 0.00万元 | 491.25万元 |