银河电子(002519)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 | 0.00万元 | 1887.03万元 | 1887.03万元 |
2 | 华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 2859.57万元 | 1625.93万元 | -1233.64万元 |
3 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 180.19万元 | 1333.80万元 | 1153.61万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 552.76万元 | 1158.42万元 | 605.66万元 |
5 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 579.87万元 | 1094.74万元 | 514.87万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 2859.57万元 | 1625.93万元 | 1233.64万元 |
2 | 天风证券股份有限公司南京建邺路证券营业部 | 1940.43万元 | 0.00万元 | 1940.43万元 |
3 | 机构专用4 | 1796.46万元 | 0.00万元 | 1796.46万元 |
4 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 1038.67万元 | 0.00万元 | 1038.67万元 |