达华智能(002512)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 5854.72万元 | 5854.72万元 |
2 | 安信证券股份有限公司佛山南海罗村证券营业部 | 2.39万元 | 2676.37万元 | 2673.98万元 |
3 | 招商证券股份有限公司玉林广场东路证券营业部 | 14.70万元 | 2308.87万元 | 2294.16万元 |
4 | 金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 80.39万元 | 2134.56万元 | 2054.17万元 |
5 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1.35万元 | 1953.81万元 | 1952.46万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 3652.51万元 | 38.28万元 | 3614.24万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 3252.07万元 | 7.01万元 | 3245.06万元 |
3 | 申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 | 3219.24万元 | 558.89万元 | 2660.35万元 |
4 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 2999.30万元 | 27.16万元 | 2972.15万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区乳山路证券营业部 | 2783.03万元 | 0.00万元 | 2783.03万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-06-19达华智能:股票交易异常波动的公告