达华智能(002512)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00万元 | 631.38万元 | 631.38万元 |
2 | 新时代证券有限责任公司石家庄联盟路证券营业部 | 0.00万元 | 308.35万元 | 308.35万元 |
3 | 金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 0.00万元 | 210.67万元 | 210.67万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 0.00万元 | 201.84万元 | 201.84万元 |
5 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 0.00万元 | 158.20万元 | 158.20万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 1054.40万元 | 0.00万元 | 1054.40万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 504.20万元 | 0.00万元 | 504.20万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 | 346.45万元 | 0.00万元 | 346.45万元 |
4 | 天风证券股份有限公司南京建邺路证券营业部 | 64.47万元 | 0.00万元 | 64.47万元 |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司福州连江北路证券营业部 | 58.96万元 | 0.00万元 | 58.96万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-06-17达华智能:股票交易异常波动的公告