山西证券(002500)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 5281.69万元 | 5281.69万元 |
2 | 西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 | 126.72万元 | 3422.32万元 | 3295.60万元 |
3 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 3.45万元 | 2366.51万元 | 2363.06万元 |
4 | 安信证券股份有限公司广州新港西路证券营业部 | 246.95万元 | 1306.35万元 | 1059.40万元 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 62.75万元 | 1299.78万元 | 1237.03万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华安证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 9907.84万元 | 58.71万元 | 9849.13万元 |
2 | 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 9195.72万元 | 19.42万元 | 9176.30万元 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 6524.00万元 | 0.00万元 | 6524.00万元 |
4 | 中信证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 | 3316.93万元 | 20.38万元 | 3296.55万元 |
5 | 机构专用 | 2805.30万元 | 0.00万元 | 2805.30万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-12-15山西证券:关于第三届董事会第八次会议决议的公告
- 2015-12-15山西证券:关于公司涉及关联交易的公告
- 2015-12-15山西证券:关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
- 2015-12-15山西证券:关于公司涉及关联交易事项的独立董事意见