二六三(002467)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 804.25万元 | 1109.94万元 | 305.69万元 |
2 | 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 247.76万元 | 1027.38万元 | 779.62万元 |
3 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 81.57万元 | 872.79万元 | 791.22万元 |
4 | 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 104.44万元 | 747.22万元 | 642.77万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 | 20.02万元 | 656.70万元 | 636.68万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 | 992.65万元 | 265.76万元 | 726.89万元 |
2 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 806.98万元 | 286.11万元 | 520.87万元 |
3 | 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 804.25万元 | 1109.94万元 | -305.69万元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 799.42万元 | 81.51万元 | 717.91万元 |
5 | 方正证券有限责任公司温州机场大道证券营业部 | 565.36万元 | 587.47万元 | -22.12万元 |
近期公告 更多>>
- 2010-09-15二六三:股票交易异常波动公告
- 2010-09-15二六三:股票交易异常波动公告[一]