巨星科技(002444)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 173.57万元 | 246.67万元 | 73.10万元 |
2 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 144.56万元 | 181.55万元 | 36.99万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 28.36万元 | 177.05万元 | 148.69万元 |
4 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 90.13万元 | 170.95万元 | 80.82万元 |
5 | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 0.00万元 | 154.49万元 | 154.49万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | 685.05万元 | 1.37万元 | 683.68万元 |
2 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 552.11万元 | 6.88万元 | 545.23万元 |
3 | 广发证券股份有限公司佛山南海西樵证券营业部 | 421.26万元 | 5.56万元 | 415.70万元 |
4 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 231.10万元 | 45.51万元 | 185.59万元 |
5 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 228.51万元 | 25.05万元 | 203.46万元 |
近期公告 更多>>
- 2010-07-13关于“巨星科技”、“中南重工”、“盛路通信”、“壹桥苗业”上市首日交易的风险提示