高德红外(002414)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 70.69万元 | 1114.13万元 | 1043.44万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 4.46万元 | 511.66万元 | 507.20万元 |
3 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 0.00万元 | 421.69万元 | 421.69万元 |
4 | 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 7.99万元 | 371.01万元 | 363.02万元 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 0.37万元 | 369.28万元 | 368.91万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 567.55万元 | 0.00万元 | 567.55万元 |
2 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 166.46万元 | 2.82万元 | 163.63万元 |
3 | 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 157.62万元 | 0.00万元 | 157.62万元 |
4 | 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 143.88万元 | 0.00万元 | 143.88万元 |
5 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 127.42万元 | 0.00万元 | 127.42万元 |
近期新闻 更多>>
- 2011-12-14申银万国:高德红外新品定型为12年高增长奠定基础
- 2011-12-14产品设计获军方认可 高德红外后续业绩获保障