黑牛食品(002387)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 大同证券经纪有限责任公司大同迎宾街证券营业部 | 0.00万元 | 435.90万元 | 435.90万元 |
2 | 中信万通证券有限责任公司济宁?河路证券营业部 | 0.00万元 | 121.33万元 | 121.33万元 |
3 | 南京证券股份有限公司深圳蛇口南海大道证券营业部 | 0.00万元 | 95.74万元 | 95.74万元 |
4 | 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 0.00万元 | 89.37万元 | 89.37万元 |
5 | 华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 | 0.17万元 | 68.21万元 | 68.05万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 565.04万元 | 0.00万元 | 565.04万元 |
2 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 529.22万元 | 0.00万元 | 529.22万元 |
3 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 338.21万元 | 0.00万元 | 338.21万元 |
4 | 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 330.37万元 | 0.35万元 | 330.02万元 |
5 | 英大证券有限责任公司横岗证券营业部 | 224.81万元 | 0.00万元 | 224.81万元 |
近期公告 更多>>
- 2012-12-20黑牛食品:关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告