普利特(002324)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 财达证券有限责任公司北京花园路证券营业部 | 0.00万元 | 4860.70万元 | 4860.70万元 |
2 | 机构专用3 | 0.00万元 | 1104.31万元 | 1104.31万元 |
3 | 新时代证券有限责任公司包头钢铁大街证券营业部 | 6.32万元 | 1059.49万元 | 1053.16万元 |
4 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 0.00万元 | 788.92万元 | 788.92万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 3400.64万元 | 0.00万元 | 3400.64万元 |
2 | 机构专用4 | 2642.10万元 | 0.00万元 | 2642.10万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 2608.65万元 | 14.25万元 | 2594.41万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-01-14普利特:重大资产重组复牌公告