北新路桥(002307)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用3 | 0.00万元 | 887.79万元 | 887.79万元 |
2 | 宏源证券股份有限公司克拉玛依准噶尔路证券营业部 | 30.79万元 | 786.91万元 | 756.12万元 |
3 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 62.61万元 | 654.87万元 | 592.25万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 9391.50万元 | 0.00万元 | 9391.50万元 |
2 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 5460.81万元 | 0.44万元 | 5460.37万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 4792.49万元 | 16.62万元 | 4775.87万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 786.18万元 | 6.04万元 | 780.14万元 |
5 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 513.99万元 | 152.36万元 | 361.63万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-07-09北新路桥:股票交易异常波动公告