北新路桥(002307)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1576.68万元 | 1709.95万元 | 133.28万元 |
2 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1733.75万元 | 857.87万元 | -875.89万元 |
3 | 机构专用4 | 0.00万元 | 758.59万元 | 758.59万元 |
4 | 长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 | 712.26万元 | 750.10万元 | 37.84万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3153.65万元 | 49.32万元 | 3104.33万元 |
2 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1733.75万元 | 857.87万元 | 875.89万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1576.68万元 | 1709.95万元 | -133.28万元 |
4 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 1456.48万元 | 17.11万元 | 1439.37万元 |
5 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 1302.82万元 | 5.36万元 | 1297.45万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-05-28北新路桥:股票交易异常波动公告
- 2014-05-27北新路桥:关于取得资质的公告