北新路桥(002307)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1.24万元 | 3043.41万元 | 3042.17万元 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 2045.37万元 | 2183.31万元 | 137.94万元 |
3 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 3.00万元 | 824.28万元 | 821.28万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 457.32万元 | 654.22万元 | 196.90万元 |
5 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 224.57万元 | 617.45万元 | 392.88万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2836.75万元 | 310.03万元 | 2526.72万元 |
2 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 2045.37万元 | 2183.31万元 | -137.94万元 |
3 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 1526.92万元 | 2.62万元 | 1524.31万元 |
4 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1462.10万元 | 29.57万元 | 1432.52万元 |
5 | 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 | 996.34万元 | 8.98万元 | 987.36万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-04-17北新路桥:股票交易异常波动公告
- 2014-04-16北新路桥:2013年度内部控制评价报告