西部建设(002302)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 东方证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部 | 0.00万元 | 2299.30万元 | 2299.30万元 |
2 | 平安证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 41.49万元 | 2265.69万元 | 2224.20万元 |
3 | 联讯证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 191.38万元 | 1789.46万元 | 1598.08万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 225.49万元 | 1666.01万元 | 1440.53万元 |
5 | 方正证券股份有限公司长沙桐梓坡路证券营业部 | 66.86万元 | 1591.08万元 | 1524.22万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 8056.54万元 | 12.24万元 | 8044.30万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 | 6520.11万元 | 123.51万元 | 6396.61万元 |
3 | 中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部 | 6368.87万元 | 0.00万元 | 6368.87万元 |
4 | 东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 4316.74万元 | 140.69万元 | 4176.05万元 |
5 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 4018.00万元 | 31.32万元 | 3986.68万元 |
近期新闻 更多>>
- 2017-03-29快讯:新疆振兴概念股受资金热炒 西部建设等2股涨停