西部建设(002302)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1460.85万元 | 1605.52万元 | 144.67万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1838.20万元 | 1577.10万元 | -261.10万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 1854.77万元 | 1487.99万元 | -366.78万元 |
4 | 南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 88.85万元 | 1211.31万元 | 1122.46万元 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 758.24万元 | 1178.47万元 | 420.24万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 | 2304.77万元 | 48.93万元 | 2255.84万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 1854.77万元 | 1487.99万元 | 366.78万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1838.20万元 | 1577.10万元 | 261.10万元 |
4 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1460.85万元 | 1605.52万元 | -144.67万元 |
5 | 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 1393.46万元 | 54.20万元 | 1339.25万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-04-02西部建设:股价异动公告