西部建设(002302)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 4775.44万元 | 5086.63万元 | 311.19万元 |
2 | 五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 | 43.59万元 | 1428.40万元 | 1384.81万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 12.79万元 | 1112.95万元 | 1100.16万元 |
4 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 45.77万元 | 1103.47万元 | 1057.70万元 |
5 | 长城证券交易单元(049100) | 1812.10万元 | 1069.45万元 | -742.65万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 4775.44万元 | 5086.63万元 | -311.19万元 |
2 | 机构专用3 | 2372.55万元 | 0.00万元 | 2372.55万元 |
3 | 兴业证券股份有限公司泉州德泰路证券营业部 | 1912.45万元 | 0.00万元 | 1912.45万元 |
4 | 长城证券交易单元(049100) | 1812.10万元 | 1069.45万元 | 742.65万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-11-04西部建设:股票交易异常波动公告