西部建设(002302)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 0.00万元 | 457.32万元 | 457.32万元 |
2 | 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 0.00万元 | 330.93万元 | 330.93万元 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0.00万元 | 226.06万元 | 226.06万元 |
4 | 宏源证券股份有限公司昌吉延安路证券营业部 | 2.94万元 | 189.32万元 | 186.38万元 |
5 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 3.04万元 | 184.46万元 | 181.43万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用2 | 642.63万元 | 0.00万元 | 642.63万元 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 485.63万元 | 100.59万元 | 385.04万元 |
3 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 480.01万元 | 0.00万元 | 480.01万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 467.71万元 | 0.00万元 | 467.71万元 |