奇正藏药(002287)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司黄石武汉路证券营业部 | 13096.31万元 | 4171.51万元 | -8924.80万元 |
2 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 5084.09万元 | 3490.38万元 | -1593.71万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 12.49万元 | 2583.27万元 | 2570.78万元 |
4 | 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 2662.84万元 | 2198.23万元 | -464.60万元 |
5 | 新时代证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 0.00万元 | 2051.41万元 | 2051.41万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司黄石武汉路证券营业部 | 13096.31万元 | 4171.51万元 | 8924.80万元 |
2 | 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 6736.85万元 | 1463.87万元 | 5272.98万元 |
3 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 5084.09万元 | 3490.38万元 | 1593.71万元 |
4 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 3755.94万元 | 1226.95万元 | 2528.99万元 |
5 | 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 2662.84万元 | 2198.23万元 | 464.60万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-12-23奇正藏药:股票交易异常波动公告