新华都(002264)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司福州冶山路证券营业部 | 29.92万元 | 2054.24万元 | 2024.32万元 |
2 | 招商证券股份有限公司柳州解放北路证券营业部 | 37.72万元 | 536.50万元 | 498.79万元 |
3 | 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 445.77万元 | 509.90万元 | 64.14万元 |
4 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 377.75万元 | 495.05万元 | 117.30万元 |
5 | 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 85.15万元 | 489.27万元 | 404.12万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 689.66万元 | 238.24万元 | 451.42万元 |
2 | 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 637.58万元 | 7.96万元 | 629.62万元 |
3 | 方正证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 575.50万元 | 5.25万元 | 570.25万元 |
4 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 561.20万元 | 15.88万元 | 545.32万元 |
5 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 | 482.29万元 | 417.49万元 | 64.80万元 |
近期新闻 更多>>
- 2017-12-18零售板块快速回调 新华都跌超7%