拓维信息(002261)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 9743.71万元 | 10036.56万元 | 292.85万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 9261.09万元 | 9901.88万元 | 640.79万元 |
3 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 6399.71万元 | 6559.12万元 | 159.41万元 |
4 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 5223.07万元 | 5784.53万元 | 561.46万元 |
5 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 5.96万元 | 3798.33万元 | 3792.37万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 9743.71万元 | 10036.56万元 | -292.85万元 |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 9261.09万元 | 9901.88万元 | -640.79万元 |
3 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 6399.71万元 | 6559.12万元 | -159.41万元 |
4 | 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 6153.71万元 | 77.95万元 | 6075.76万元 |
5 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 5223.07万元 | 5784.53万元 | -561.46万元 |
近期公告 更多>>
- 2014-09-05拓维信息:股票交易异常波动公告
- 2014-09-04拓维信息:关于签署《发行股份及支付现金购买资产补充协议(二)》的公告