德奥通航(002260)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 闽发证券福州北环东路证券营业部(东方资产托管 | 0.44万元 | 207.86万元 | 207.42万元 |
2 | 闽发证券福州北环东路证券营业部(东方资产托管) | 0.44万元 | 207.86万元 | 207.42万元 |
3 | 广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 | 0.00万元 | 109.40万元 | 109.40万元 |
4 | 光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 0.00万元 | 96.71万元 | 96.71万元 |
5 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 0.33万元 | 76.58万元 | 76.25万元 |
6 | 上海远东证券有限公司宜昌东山大道营业部 | 0.11万元 | 43.76万元 | 43.65万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 | 114.98万元 | 0.00万元 | 114.98万元 |
2 | 国联证券有限责任公司上海邯郸路证券营业部 | 38.29万元 | 0.00万元 | 38.29万元 |
3 | 光大证券股份有限公司东莞寮步证券营业部 | 33.37万元 | 0.00万元 | 33.37万元 |
4 | 西南证券有限责任公司重庆胜利路证券营业部 | 24.18万元 | 0.00万元 | 24.18万元 |
5 | 长江证券广州天河北路营业部 | 23.63万元 | 0.00万元 | 23.63万元 |