川大智胜(002253)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 0.00万元 | 2001.50万元 | 2001.50万元 |
2 | 机构专用 | 0.00万元 | 798.05万元 | 798.05万元 |
3 | 机构专用2 | 0.00万元 | 798.05万元 | 798.05万元 |
4 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 1.58万元 | 550.21万元 | 548.63万元 |
5 | 机 构专用 | 0.00万元 | 404.01万元 | 404.01万元 |
6 | 机构专用4 | 0.00万元 | 404.01万元 | 404.01万元 |
7 | 光大证券交易单元( | 0.00万元 | 294.50万元 | 294.50万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 669.87万元 | 0.96万元 | 668.91万元 |
2 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 475.09万元 | 0.94万元 | 474.15万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 389.14万元 | 0.91万元 | 388.23万元 |
4 | 江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 | 244.62万元 | 0.94万元 | 243.68万元 |
5 | 大通证券股份有限公司上海南车站证券营业部 | 225.92万元 | 0.00万元 | 225.92万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-06-23川大智胜:关于上市首日交易的风险提示