安妮股份(002235)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 0.75万元 | 207.19万元 | 206.44万元 |
2 | 第一创业证券有限责任公司上海巨野路证券营业部 | 21.39万元 | 128.97万元 | 107.58万元 |
3 | 方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 | 0.00万元 | 121.60万元 | 121.60万元 |
4 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00万元 | 105.19万元 | 105.19万元 |
5 | 中信建投证券有限责任公司北京海淀南路证券营业部 | 61.01万元 | 104.04万元 | 43.03万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 173.98万元 | 72.27万元 | 101.71万元 |
2 | 机构专用2 | 154.38万元 | 0.00万元 | 154.38万元 |
3 | 机构专用3 | 148.30万元 | 0.00万元 | 148.30万元 |
4 | 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 143.93万元 | 0.00万元 | 143.93万元 |
5 | 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 112.78万元 | 1.47万元 | 111.30万元 |