利达光电(002189)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 5.12万元 | 9017.58万元 | 9012.47万元 |
2 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 9.72万元 | 3897.56万元 | 3887.83万元 |
3 | 机构专用4 | 0.00万元 | 3042.02万元 | 3042.02万元 |
4 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 15.82万元 | 1920.61万元 | 1904.80万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 29316.99万元 | 0.00万元 | 29316.99万元 |
2 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 4228.47万元 | 0.00万元 | 4228.47万元 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 3147.15万元 | 141.02万元 | 3006.13万元 |
4 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 980.09万元 | 113.64万元 | 866.45万元 |
5 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 877.05万元 | 527.63万元 | 349.42万元 |
近期公告 更多>>
- 2015-07-09利达光电:股票交易异常波动公告
- 2015-07-08利达光电:关于近期投资者疑问的公开答复