东方网络(002175)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 | 1.17万元 | 425.21万元 | 424.04万元 |
2 | 汉唐证券贵阳新华路证券营业部(信达资产托管 | 73.96万元 | 330.24万元 | 256.28万元 |
3 | 汉唐证券贵阳新华路证券营业部(信达资产托管) | 73.96万元 | 330.24万元 | 256.28万元 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 0.00万元 | 264.40万元 | 264.40万元 |
5 | 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 207.45万元 | 263.87万元 | 56.43万元 |
6 | 东方证券股份有限公司上海秣陵路证券营业部 | 0.00万元 | 233.58万元 | 233.58万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 375.86万元 | 34.36万元 | 341.50万元 |
2 | 上海证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 344.00万元 | 0.00万元 | 344.00万元 |
3 | 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 207.45万元 | 263.87万元 | -56.43万元 |
4 | 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 160.18万元 | 0.00万元 | 160.18万元 |
5 | 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 146.43万元 | 0.00万元 | 146.43万元 |