西部材料(002149)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 0.00万元 | 21.81万元 | 21.81万元 |
2 | 河北财达证券经纪有限责任公司保定莲池北大街证券营业部 | 0.00万元 | 14.68万元 | 14.68万元 |
3 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00万元 | 10.95万元 | 10.95万元 |
4 | 安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 | 0.00万元 | 10.90万元 | 10.90万元 |
5 | 华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 0.00万元 | 6.71万元 | 6.71万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国建银投资证券有限责任公司武汉台北路证券营业部 | 26.42万元 | 0.00万元 | 26.42万元 |
2 | 西部证券股份有限公司西安沣镐东路证券营业部 | 10.48万元 | 0.00万元 | 10.48万元 |
3 | 海通证券股份有限公司福州广达路证券营业部 | 8.61万元 | 0.00万元 | 8.61万元 |
4 | 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 | 4.61万元 | 0.00万元 | 4.61万元 |
5 | 南京证券有限责任公司常熟吉祥商城证券营业部 | 3.77万元 | 0.00万元 | 3.77万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-07-02西部材料:股票交易异常波动公告