荣盛发展(002146)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 0.00万元 | 379.86万元 | 379.86万元 |
2 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 0.00万元 | 148.02万元 | 148.02万元 |
3 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 0.00万元 | 127.19万元 | 127.19万元 |
4 | 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 5.15万元 | 116.22万元 | 111.07万元 |
5 | 广发华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 10.97万元 | 98.53万元 | 87.56万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 591.78万元 | 0.78万元 | 591.01万元 |
2 | 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 444.48万元 | 4.04万元 | 440.45万元 |
3 | 机构专用4 | 297.51万元 | 0.00万元 | 297.51万元 |
4 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 285.44万元 | 0.00万元 | 285.44万元 |