荣盛发展(002146)成交龙虎榜
龙虎榜汇总
卖出金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净卖出 |
---|---|---|---|---|
1 | 机构专用 | 0.00万元 | 360.69万元 | 360.69万元 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 0.75万元 | 280.93万元 | 280.18万元 |
3 | 国元证券股份有限公司合肥九狮桥街证券营业部 | 0.00万元 | 186.80万元 | 186.80万元 |
4 | 长江证券北京新源西里营业部 | 0.00万元 | 162.54万元 | 162.54万元 |
5 | 中国银河证券股份有限公司石家庄北站证券营业部 | 6.10万元 | 140.92万元 | 134.81万元 |
买入金额最大的前5名
排名 | 营业部 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 |
---|---|---|---|---|
1 | 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 416.90万元 | 0.00万元 | 416.90万元 |
2 | 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 261.05万元 | 0.00万元 | 261.05万元 |
3 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 234.23万元 | 0.00万元 | 234.23万元 |
4 | 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 208.52万元 | 3.86万元 | 204.66万元 |
5 | 机构专用 | 185.69万元 | 0.00万元 | 185.69万元 |
近期公告 更多>>
- 2008-06-24荣盛发展:关于实际控制人增持股份的公告